| Atletica Leggera | UFFICIO EFS | |
| GSS 2° GRADO FINALE PROV. ATLETICA | ||
| 05/05/2010 | Luogo : Vittorio Veneto | Impianto : Piazzale Consolini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
|
|
CATEGORIA ALLIEVE (U16) |
|
| > Classifica Finale 100 mt. Piani | Categoria Allieve (U16) | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | ROMANELLO GIULIA | 1995 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 13"30 | 1 | |
| -- | 2 | ZAGO MARTA | 1994 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 13"50 | 2 | |
| -- | 3 | PILLON VALENTINA | 1994 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | 13"80 | 3 | |
| -- | 4 | NADAL LAURA | 1994 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | 13"90 | Ind. | |
| -- | 5 | COPPE BENEDETTA | 1994 | L.GINN. CANOVA TREVISO | (TV) | 14"00 | Ind. | |
| -- | 6 | BATTISTON LISA | 1995 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | 14"20 | 4 | |
| -- | 7 | PAROLIN LINDA | 1995 | IPSSCTP ROSSELLI CASTELFRANCO | (TV) | 14"30 | Ind. | |
| -- | 8 | SCANDARZAN ELISA | 1995 | LICEO BERTO MOGLIANO | (TV) | 14"40 | Ind. | |
| -- | 9 | FORLIN TIZIANA | 1995 | ITC RICCATI-LUZZATTI TREVISO | (TV) | 14"60 | Ind. | |
| -- | 10 | SUSANNA VERONICA | 1995 | LICEO GIORGIONE CASTELFRANCO | (TV) | 15"00 | Ind. | |
| -- | 11 | BALBINOT GIULIA | 1994 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | 15"40 | Ind. | |
| -- | 12 | STEFANI ELISABETTA | 1994 | ISISS VERDI VALDOBBIADENE | (TV) | 15"70 | Ind. | |
| -- | 13 | PALUMBO ARIANNA | 1994 | ISISS OBICI ODERZO | (TV) | 16"00 | Ind. | |
| > Classifica Finale 1000 metri | Categoria Allieve (U16) | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | BETTIOL VALENTINA | 1995 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 3'22"60 | 1 | |
| -- | 2 | FOSCARO GIORGIA | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 3'26"30 | 2 | |
| -- | 3 | BARATELLA GIULIA | 1994 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | 3'28"20 | 3 | |
| -- | 4 | MAZZARIOL CHIARA | 1995 | LICEO GIORGIONE CASTELFRANCO | (TV) | 3'36"90 | Ind. | |
| -- | 5 | PELIZZER SARA | 1995 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | 3'39"20 | 4 | |
| -- | 6 | ZUIN SABRINA | 1995 | IPSSCTP ROSSELLI CASTELFRANCO | (TV) | 4'19"60 | Ind. | |
| -- | 7 | ELMSAFTI FADWA | 1994 | ISISS OBICI ODERZO | (TV) | 4'26"80 | Ind. | |
| -- | 8 | LORENZON LINDA | 1994 | L.GINN. CANOVA TREVISO | (TV) | 4'35"90 | Ind. | |
| -- | 9 | BERTAZZON MARTINA | 1994 | L.GINN. CANOVA TREVISO | (TV) | 4'43"30 | Ind. | |
| > Classifica Finale 100 mt. Ostacoli | Categoria Allieve (U16) | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | DEHBI SARA | 1995 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | 16"20 | 1 | |
| -- | 2 | CONTIN CHIARA | 1994 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 17"00 | 2 | |
| -- | 3 | PICCOLI VALENTINA | 1994 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | 20"78 | 3 | |
| -- | 4 | COVOLAN MARTA | 1994 | ISISS VERDI VALDOBBIADENE | (TV) | 21"27 | Ind. | |
| -- | 4 | DAL MORO FRANCESCA | 1996 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 21"27 | 4 | |
| -- | 6 | GORGATO MARTINA | 1995 | ISISS OBICI ODERZO | (TV) | 24"05 | Ind. | |
| > Classifica Finale Staffetta 4 x 100 | Categoria Allieve (U16) | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | SACCON GAETAN | 1994 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | 53"40 | 1 | |
| -- | 2 | ROMANELLO DAL MORO | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 55"50 | 2 | |
| -- | 3 | FURLAN PICCOLI | 1994 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | 55"60 | 3 | |
| -- | 4 | ZAGO CONTIN | 1994 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 55"90 | 4 | |
| -- | 5 | PAROLIN PARALIN L. | 1994 | IPSSCTP ROSSELLI CASTELFRANCO | (TV) | 58"90 | Ind. | |
| -- | 6 | SUSANNA MAZZARIOL | 1994 | LICEO GIORGIONE CASTELFRANCO | (TV) | 1'00"20 | Ind. | |
| > Classifica Finale Salto in Alto | Categoria Allieve (U16) | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | P.- F. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > Classifica Finale Salto in Lungo | Categoria Allieve (U16) | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | PIAZZA GIULIA | 1995 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | 4.98 | -- | 1 |
| -- | 2 | GAETAN NICOL | 1995 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | 4.96 | -- | 2 |
| -- | 3 | SOLOMON ALEXANDRA | 1994 | ITSCG MARTINI CASTELFRANCO | (TV) | 4.64 | -- | Ind. |
| -- | 4 | VENUTI ERIKA | 1995 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 4.61 | -- | 3 |
| -- | 5 | MAZZOCATO SARA | 1995 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 4.58 | -- | 4 |
| -- | 6 | ZUDICH LARISA | 1994 | ISISS OBICI ODERZO | (TV) | 3.57 | -- | Ind. |
| -- | 7 | SABBADIN ELENA | 1994 | LICEO GIORGIONE CASTELFRANCO | (TV) | 3.12 | -- | Ind. |
| -- | 8 | BEZEME MARIE | 1995 | IPSSCTP ROSSELLI CASTELFRANCO | (TV) | 2.87 | -- | Ind. |
| -- | 9 | NARDI XX | 1995 | IPSSCTP ROSSELLI CASTELFRANCO | (TV) | 2.80 | -- | Ind. |
| > Classifica Finale Getto del Peso Kg. 3 | Categoria Allieve (U16) | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | GATTO BEATRICE | 1995 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 9.99 | -- | 1 |
| -- | 2 | BONSEMBIANTE ANNA | 1995 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | 9.61 | -- | 2 |
| -- | 3 | MAROTTO ANITA | 1994 | ISISS VERDI VALDOBBIADENE | (TV) | 9.09 | -- | Ind. |
| -- | 4 | DE MARTINI NICOLE | 1994 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 8.42 | -- | 3 |
| -- | 5 | SPADOTTO JASMINE | 1995 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | 7.83 | -- | 4 |
| -- | 6 | FLUMIAN LIA | 1995 | ISISS OBICI ODERZO | (TV) | 5.54 | -- | Ind. |
| > Classifica Finale Lancio del Disco Kg. 1 | Categoria Allieve (U16) | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | ZIGONI FRANCA | 1994 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | 16.24 | -- | 1 |
| -- | 2 | PANIGHELLO GIULIA | 1995 | ISISS OBICI ODERZO | (TV) | 15.70 | -- | Ind. |
| -- | 3 | PAVAN ANGELA | 1994 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 14.65 | -- | 2 |
| -- | 4 | SACCOL MARTINA | 1995 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | 14.26 | -- | 3 |
| -- | 5 | BACCI CATERINA | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 13.51 | -- | 4 |
| > Classifica Finale 300 mt. Piani | Categoria Allieve (U16) | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | MONTAGNER ANNA | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 45"30 | 1 | |
| -- | 2 | FURLAN ERICA | 1995 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | 49"60 | 2 | |
| -- | 3 | BORDIGNON LAURA | 1994 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 52"00 | 3 | |
| -- | 4 | MICHIELAN CHIARA | 1995 | LICEO BERTO MOGLIANO | (TV) | 54"20 | Ind. | |
| -- | 5 | ZAGO DENISE | 1995 | ISISS OBICI ODERZO | (TV) | 55"40 | Ind. | |
| -- | 6 | ZAMBON YLENIA | 1994 | ISISS VERDI VALDOBBIADENE | (TV) | 57"70 | Ind. | |
| -- | 7 | GIURIN NAOMI | 1994 | L.GINN. CANOVA TREVISO | (TV) | 58"70 | Ind. | |
| -- | 8 | DONCILÀ ANCA | 1994 | IPSSCTP ROSSELLI CASTELFRANCO | (TV) | 59"70 | Ind. | |
| -- | Rit. | NICOLETTI GIORGIA | 1995 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | 0" | 5 | |
|
|
CATEGORIA ALLIEVI (U16) |
|
| > Classifica Finale 100 mt. Piani | Categoria Allievi (U16) | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | SERENA PIERPAOLO | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 11"50 | 1 | |
| -- | 2 | BARZAN PAOLO | 1995 | ITC RICCATI-LUZZATTI TREVISO | (TV) | 11"70 | Ind. | |
| -- | 3 | TENTONELLO ANTONIO | 1994 | ISISS VERDI VALDOBBIADENE | (TV) | 12"30 | Ind. | |
| -- | 3 | BUORO RICCARDO | 1994 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | 12"30 | 2 | |
| -- | 5 | FELTRIN GIANANTONIO | 1994 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 12"40 | 3 | |
| -- | 6 | D'ANGELO ALBERTO | 1995 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | 12"50 | Ind. | |
| -- | 6 | BARRICHELLO GABRIELE | 1994 | L.GINN. CANOVA TREVISO | (TV) | 12"50 | Ind. | |
| -- | 8 | VANIN LUCA | 1995 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | 12"90 | 4 | |
| -- | 8 | ANTIFORA MATTIA | 1994 | IISIA CITTÀ VITTORIA VITTORIO VENETO | (TV) | 12"90 | 5 | |
| -- | 10 | POSOCCO GIOVANNI | 1994 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | 14"10 | Ind. | |
| -- | 11 | MINCA ANDREA | 1995 | L.GINN. CANOVA TREVISO | (TV) | 14"40 | Ind. | |
| > Classifica Finale 1000 metri | Categoria Allievi (U16) | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | BOUNAFAA AYOUB | 1995 | IISIA CITTÀ VITTORIA VITTORIO VENETO | (TV) | 2'41"20 | 1 | |
| -- | 2 | NOAL ANDREA | 1995 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | 2'50"90 | 2 | |
| -- | 3 | ROSATO WILLIAM | 1994 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 2'55"30 | 3 | |
| -- | 4 | MATTIOLO LEONARDO | 1995 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 2'57"30 | 4 | |
| -- | 5 | BRONCA AMEDEO | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 2'58"10 | Ind. | |
| -- | 6 | LAPAINE TOMMASO | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 2'59"00 | Ind. | |
| -- | 7 | ZAMBON GIULIO | 1995 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 2'59"60 | Ind. | |
| -- | 8 | CANESSA CRISTIANO | 1994 | LICEO BERTO MOGLIANO | (TV) | 3'02"60 | Ind. | |
| -- | 9 | QUGGIO RICCARDO | 1994 | LICEO BERTO MOGLIANO | (TV) | 3'04"20 | Ind. | |
| -- | 10 | RUSALEN PIETRO | 1995 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | 3'04"80 | 5 | |
| -- | 11 | FRANCESCATO MARCO | 1995 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | 3'05"10 | Ind. | |
| -- | 12 | DALL'ARCHE MATTIA | 1994 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | 3'14"10 | Ind. | |
| -- | 13 | CROCETTA MATTIA | 1995 | LICEO GIORGIONE CASTELFRANCO | (TV) | 3'14"50 | Ind. | |
| > Classifica Finale 110 mt. Ostacoli | Categoria Allievi (U16) | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | TOFFOL GIOVANNI | 1994 | ISISS VERDI VALDOBBIADENE | (TV) | 17"20 | Ind. | |
| -- | 2 | POZZI RICCARDO | 1995 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 19"00 | 1 | |
| -- | 3 | ALTOÈ MATTEO | 1994 | IISIA CITTÀ VITTORIA VITTORIO VENETO | (TV) | 19"90 | 2 | |
| -- | 4 | MIHALACHE GELU | 1994 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | 20"40 | 3 | |
| -- | 5 | ZAMBON PAOLO | 1994 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 20"80 | 4 | |
| > Classifica Finale Staffetta 4 x 100 | Categoria Allievi (U16) | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | POZZI MINIGHIN | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 46"90 | 1 | |
| -- | 2 | MILANESE FINOTTO | 1994 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | 48"10 | 2 | |
| -- | 3 | VANIN BONORA | 1994 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | 48"60 | 3 | |
| -- | 4 | MAURIZI BARZAN | 1994 | ITC RICCATI-LUZZATTI TREVISO | (TV) | 49"00 | Ind. | |
| -- | 5 | TORMENA TENTONETTO | 1994 | ISISS VERDI VALDOBBIADENE | (TV) | 49"50 | 4 | |
| -- | 6 | DEVIS FELTRIN | 1994 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 50"40 | 5 | |
| -- | 7 | ANTIFORA PASCON | 1994 | IISIA CITTÀ VITTORIA VITTORIO VENETO | (TV) | 51"30 | 6 | |
| > Classifica Finale Salto in Alto | Categoria Allievi (U16) | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | P.- F. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > Classifica Finale Salto in Lungo | Categoria Allievi (U16) | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | MARANGONE DAVIDE | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 6.23 | -- | 1 |
| -- | 2 | BONORA MATTEO | 1994 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | 6.06 | -- | 2 |
| -- | 3 | FINOTTO ANDREA | 1994 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | 5.23 | -- | 3 |
| -- | 4 | CAVARZAN ELIA | 1995 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 5.05 | -- | 4 |
| -- | 5 | CULATTI TOMMASO | 1994 | LICEO BERTO MOGLIANO | (TV) | 5.02 | -- | Ind. |
| -- | 6 | QOLLAKU DASHNOR | 1994 | IISIA CITTÀ VITTORIA VITTORIO VENETO | (TV) | 4.95 | -- | 5 |
| -- | 7 | TORMENA NOAH | 1995 | ISISS VERDI VALDOBBIADENE | (TV) | 4.90 | -- | Ind. |
| -- | 8 | CISSE MOUDOU | 1994 | IPSSCTP ROSSELLI CASTELFRANCO | (TV) | 4.72 | -- | Ind. |
| -- | 9 | CAMPOS DOS JEAN CARLOS | 1994 | ISISS OBICI ODERZO | (TV) | 4.68 | -- | Ind. |
| -- | 10 | BRUNELLO ANDREA | 1994 | LICEO GIORGIONE CASTELFRANCO | (TV) | 4.36 | -- | Ind. |
| -- | 11 | BALLAN ANDREA | 1995 | LICEO GIORGIONE CASTELFRANCO | (TV) | 4.33 | -- | Ind. |
| -- | 12 | SONEGO NICOLA | 1994 | IISIA CITTÀ VITTORIA VITTORIO VENETO | (TV) | 4.29 | -- | Ind. |
| > Classifica Finale Getto del Peso Kg. 5 | Categoria Allievi (U16) | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | RADIMIROVIC NENAD | 1994 | IISIA CITTÀ VITTORIA VITTORIO VENETO | (TV) | 10.30 | -- | 1 |
| -- | 2 | SABADOTTO YANECH | 1995 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 9.83 | -- | 2 |
| -- | 3 | VANZETTO GIANPIETRO | 1995 | LICEO GIORGIONE CASTELFRANCO | (TV) | 9.57 | -- | Ind. |
| -- | 4 | MEROTTO THOMAS | 1995 | ISISS VERDI VALDOBBIADENE | (TV) | 9.51 | -- | Ind. |
| -- | 5 | DE PAOLA LUCA | 1995 | ITC RICCATI-LUZZATTI TREVISO | (TV) | 9.16 | -- | Ind. |
| -- | 6 | CATTO ALESSANDRO | 1994 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | 9.08 | -- | 3 |
| -- | 7 | GUIDOLIN DANIELE | 1994 | IPSSCTP ROSSELLI CASTELFRANCO | (TV) | 8.74 | -- | Ind. |
| -- | 8 | ZAVARISE VITTORIO | 1994 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | 8.62 | -- | 4 |
| -- | 9 | CHIUSSO NICOLÒ | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 8.21 | -- | 5 |
| -- | 10 | BIRAL EDOARDO | 1995 | L.GINN. CANOVA TREVISO | (TV) | 7.27 | -- | Ind. |
| > Classifica Finale Lancio del Disco Kg. 1,5 | Categoria Allievi (U16) | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | BRUNATO MARCO | 1994 | LICEO BERTO MOGLIANO | (TV) | 37.30 | -- | Ind. |
| -- | 2 | MELIS MATTIA | 1995 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 29.77 | -- | 1 |
| -- | 3 | PIAI CHRISTIAN | 1994 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | 29.40 | -- | 2 |
| -- | 4 | MAZZOBEL ANDREA | 1995 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 28.65 | -- | 3 |
| -- | 5 | DE NADAI MARCO | 1994 | IISIA CITTÀ VITTORIA VITTORIO VENETO | (TV) | 24.70 | -- | 4 |
| -- | 6 | PILONI ALBERTO | 1995 | ISISS VERDI VALDOBBIADENE | (TV) | 23.52 | -- | Ind. |
| -- | 7 | ONGARO MATTIA | 1995 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 21.64 | -- | Ind. |
| > Classifica Finale 300 mt. Piani | Categoria Allievi (U16) | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | MINIGHIN DAVIDE | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 39"92 | 1 | |
| -- | 2 | LAHBI TOBIA | 1994 | COLL. ASTORI MOGLIANO | (TV) | 39"96 | Ind. | |
| -- | 3 | FILIPPI SIMONE | 1995 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 40"20 | 2 | |
| -- | 4 | BERTELLI NICOLÒ | 1995 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | 41"40 | 3 | |
| -- | 5 | TONOLO MATTIA | 1995 | ITC RICCATI-LUZZATTI TREVISO | (TV) | 42"00 | Ind. | |
| -- | 6 | PULLIN ANDREA | 1994 | IISIA CITTÀ VITTORIA VITTORIO VENETO | (TV) | 42"60 | Ind. | |
| -- | 7 | PASCON MATTEO | 1994 | IISIA CITTÀ VITTORIA VITTORIO VENETO | (TV) | 43"00 | 4 | |
| -- | 8 | DE MARCHI DAVIDE | 1995 | ISISS OBICI ODERZO | (TV) | 44"10 | Ind. | |
| -- | 9 | MILANESE LUCA | 1994 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | 44"70 | 5 | |
| -- | 10 | MELNIC VLAD | 1995 | L.GINN. CANOVA TREVISO | (TV) | 48"20 | Ind. | |
|
|
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
|
| > Classifica Finale 100 mt. Piani | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | SCRIMINICH ALESSIA | 1992 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 13"10 | 1 | |
| -- | 2 | MONDIN FRANCESCA | 1991 | ISISS VERDI VALDOBBIADENE | (TV) | 14"00 | Ind. | |
| -- | 3 | TONETTO ELENA | 1992 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | 14"40 | 2 | |
| -- | 4 | ZANETTE LAURA | 1992 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 14"50 | 3 | |
| -- | 5 | COMACCHIO JESSICA | 1992 | IPSSCTP ROSSELLI CASTELFRANCO | (TV) | 14"80 | Ind. | |
| -- | 6 | MONTAGNER MARINA | 1990 | ISISS OBICI ODERZO | (TV) | 15"00 | Ind. | |
| -- | 7 | ZANCO MIRA | 1992 | L.GINN. CANOVA TREVISO | (TV) | 15"30 | Ind. | |
| -- | 8 | MARCOLONGO ALESSIA | 1992 | L.GINN. CANOVA TREVISO | (TV) | 16"30 | Ind. | |
| -- | 9 | VALENTINI SARA | 1992 | L.GINN. CANOVA TREVISO | (TV) | 16"40 | 4 | |
| > Classifica Finale 1000 metri | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | COLBERTALDO ELISABETTA | 1993 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 3'16"90 | 1 | |
| -- | 2 | ZANE ILARIA | 1992 | LICEO BERTO MOGLIANO | (TV) | 3'38"50 | Ind. | |
| -- | 3 | ZANUSSO SILVIA | 1992 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | 3'42"80 | 2 | |
| -- | 4 | SCARAMUZZA ANNA | 1993 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 3'52"50 | 3 | |
| -- | 5 | GAZZOLA ELENA | 1993 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 4'06"60 | 4 | |
| -- | 6 | RUDATIS AMATA | 1992 | LICEO BERTO MOGLIANO | (TV) | 4'10"10 | Ind. | |
| -- | 7 | SABAU SORINA | 1993 | ISISS OBICI ODERZO | (TV) | 4'17"90 | Ind. | |
| -- | 8 | MATTIUZZO ALESSIA | 1992 | L.GINN. CANOVA TREVISO | (TV) | 4'33"70 | 5 | |
| > Classifica Finale 100 mt. Ostacoli | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | GUIDOLIN LISA | 1992 | ITSCG MARTINI CASTELFRANCO | (TV) | 14"90 | Ind. | |
| -- | 2 | FURLAN LISA | 1992 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 17"70 | 1 | |
| -- | 3 | DAMETTO LUCIA | 1993 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 20"90 | 2 | |
| -- | 4 | CASTELLAN BEATRICE | 1992 | ISISS VERDI VALDOBBIADENE | (TV) | 27"40 | Ind. | |
| > Classifica Finale Staffetta 4 x 100 | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | SCRIMINICH ROCCON | 1991 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 54"60 | 1 | |
| -- | 2 | ZANETTE FURLAN | 1991 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 54"80 | 2 | |
| > Classifica Finale Salto in Alto | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | P.- F. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > Classifica Finale Salto in Lungo | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | OLTREMONTI BEATRICE | 1993 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 4.70 | -- | 1 |
| -- | 2 | SUMAN GIULIA | 1991 | ISISS VERDI VALDOBBIADENE | (TV) | 4.59 | -- | Ind. |
| -- | 3 | SCARPIS ANNA | 1993 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 3.98 | -- | 2 |
| -- | 4 | STASI ZOE | 1993 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 3.78 | -- | Ind. |
| -- | 5 | SOUZA AMANDA | 1992 | ISISS OBICI ODERZO | (TV) | 3.61 | -- | Ind. |
| -- | 6 | SCHWARZER MANUELA | 1992 | L.GINN. CANOVA TREVISO | (TV) | 3.28 | -- | 3 |
| > Classifica Finale Getto del Peso Kg. 3 | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | D'ANDREA FRANCESCO | 1991 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 10.32 | -- | 1 |
| -- | 2 | BALBINOT SILVIA | 1991 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | 9.33 | -- | Ind. |
| -- | 3 | BOLDRIN LAULYN | 1993 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 8.72 | -- | 2 |
| -- | 4 | OWELL ALESSIA | 1991 | ISISS VERDI VALDOBBIADENE | (TV) | 8.67 | -- | Ind. |
| -- | 5 | GAZZOLA CHIARA | 1991 | IPSSCTP ROSSELLI CASTELFRANCO | (TV) | 8.21 | -- | Ind. |
| -- | 6 | PANKINA KRISTINA | 1993 | ISISS OBICI ODERZO | (TV) | 7.83 | -- | Ind. |
| -- | 7 | MASIERO GIORGIA | 1992 | L.GINN. CANOVA TREVISO | (TV) | 5.78 | -- | 3 |
