| Atletica Leggera | UFFICIO EFS | |
| 1°GRADO GSS FINALI PROV. ATLETICA | ||
| 05/05/2010 | Luogo : Vittorio Veneto | Impianto : Piazzale Consolini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
|
|
CATEGORIA CADETTE |
|
| > Classifica Finale 80 mt. Piani | Categoria Cadette | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | CIPRESSA ERIKA | 1996 | S.M. TOTI DAL MONTE MOGLIANO | (TV) | 10"97 | 1 | |
| -- | 2 | BIASI CHIARA | 1996 | I.C. CODOGNÈ CODOGNÈ | (TV) | 10"98 | 2 | |
| -- | 3 | RODER MIRIAM | 1996 | S.M. ORSAGO ORSAGO | (TV) | 11"15 | 3 | |
| -- | 4 | GAMBIRASI MARTA | 1997 | S.M. MARTIRI LIB. RONCADE | (TV) | 11"17 | 4 | |
| -- | 5 | DE NEGRI AGNESE | 1997 | S.M. SERENA TREVISO | (TV) | 11"30 | 5 | |
| -- | 5 | MARCON ARIANNA | 1996 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | 11"30 | 6 | |
| -- | 7 | BRESCACIN AGATA | 1997 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | 11"40 | 7 | |
| -- | 7 | FINOTTO GIOIA | 1996 | I.C. SALGAREDA SALGAREDA | (TV) | 11"40 | 8 | |
| -- | 9 | COLLADON ARIANNA | 1996 | I.C. BREDA DI PIAVE BREDA DI PIAVE | (TV) | 11"60 | Ind. | |
| -- | 10 | VITALE FEDERICA | 1996 | I.C.CASTELLO DI GOD. CASTELLO DI GODEGO | (TV) | 11"70 | Ind. | |
| -- | 11 | PILAT SANDY | 1997 | I.C.FOLLINA FOLLINA | (TV) | 11"80 | 9 | |
| -- | 11 | CENEDESE ANNA | 1997 | I.C. SUSEGANA SUSEGANA | (TV) | 11"80 | 10 | |
| -- | 11 | DE SORDI VALENTINA | 1996 | SM GRAVA SQ. "B" CONEGLIANO | (TV) | 11"80 | 11 | |
| -- | 11 | GALLINA FRANCESCA | 1996 | I.C. CAERANO S.M. CAERANO S. MARCO | (TV) | 11"80 | 12 | |
| -- | 15 | SONEGO MARIA | 1997 | IST. GIOVANNA ARCO VITTORIO VENETO | (TV) | 12"00 | Ind. | |
| -- | 15 | MICHIELON SARA | 1996 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | 12"00 | 13 | |
| -- | 17 | DISSEGNA ALESSIA | 1997 | S.M. CASTELLER PAESE | (TV) | 12"10 | 14 | |
| -- | 18 | GALLINA LAVINIA | 1996 | S.M. MASER MASER | (TV) | 12"20 | 15 | |
| -- | 18 | BENETTON MARTA | 1996 | I.C.PONZANO PONZANO | (TV) | 12"20 | 16 | |
| -- | 20 | BERNARDI LIA | 1997 | I.C.TARZO TARZO | (TV) | 12"70 | 17 | |
| -- | 21 | MARCON MARTINA | 1997 | I.C. 2 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | 12"80 | 18 | |
| -- | 22 | PAVAN FEDERICA | 1996 | I.C. ALTIVOLE ALTIVOLE | (TV) | 13"20 | 19 | |
| > Classifica Finale 1000 metri | Categoria Cadette | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | LAPAINE ERIKA | 1996 | I.C.PONZANO PONZANO | (TV) | 3'20"20 | 1 | |
| -- | 2 | VENUTI ELENA | 1997 | S.M. COLETTI TREVISO | (TV) | 3'22"00 | Ind. | |
| -- | 3 | MATURI NICOLE | 1996 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | 3'23"60 | 2 | |
| -- | 4 | CASAGRANDE SOFIA | 1997 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | 3'24"60 | 3 | |
| -- | 4 | FELETTO EVA | 1996 | I.C. CODOGNÈ CODOGNÈ | (TV) | 3'24"60 | 4 | |
| -- | 6 | ZANARDO LUCREZIA | 1996 | I.C. SUSEGANA SUSEGANA | (TV) | 3'28"70 | 5 | |
| -- | 7 | BALBINOT ANNA | 1997 | SM GRAVA SQ. "B" CONEGLIANO | (TV) | 3'36"20 | 6 | |
| -- | 8 | SGNAOLIN DILETTA | 1997 | S.M. SERENA TREVISO | (TV) | 3'37"90 | 7 | |
| -- | 9 | QUAGLIOTTO NADIA | 1997 | S.M. MASER MASER | (TV) | 3'38"70 | 8 | |
| -- | 10 | MENON FRANCESCA | 1997 | S.M. MARTIRI LIB. RONCADE | (TV) | 3'41"10 | 9 | |
| -- | 11 | MARCHESE LORENA | 1996 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | 3'42"70 | 10 | |
| -- | 12 | ZANIN MARTINA | 1996 | S.M. ORSAGO ORSAGO | (TV) | 3'46"60 | 11 | |
| -- | 13 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | I.C.TARZO TARZO | (TV) | 3'51"20 | 12 | |
| -- | 14 | DA ROS SAMUELA | 1996 | S.M. COLLE UMBERTO COLLE UMBERTO | (TV) | 3'53"20 | Ind. | |
| -- | 15 | BERNARDI ELENA | 1996 | I.C.FOLLINA FOLLINA | (TV) | 3'53"70 | 13 | |
| -- | 16 | BROLLO FEDERICA | 1997 | I.C. CAERANO S.M. CAERANO S. MARCO | (TV) | 3'55"30 | 14 | |
| -- | 17 | GIRARDI NOEMI | 1996 | S.M. CASTELLER PAESE | (TV) | 4'09"70 | 15 | |
| -- | 18 | BUSATTO ELEONORA | 1997 | S.M. TOTI DAL MONTE MOGLIANO | (TV) | 4'16"60 | 16 | |
| -- | 19 | CIVIERO MIRIAM | 1996 | I.C.CASTELLO DI GOD. CASTELLO DI GODEGO | (TV) | 4'20"10 | Ind. | |
| -- | 20 | GAZZOLA ARIANNA | 1996 | I.C. ALTIVOLE ALTIVOLE | (TV) | 4'32"70 | 17 | |
| -- | 21 | GHEGIN SOFIA | 1996 | I.C. 2 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | 4'33"30 | 18 | |
| > Classifica Finale 80 mt. Ostacoli | Categoria Cadette | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | MONEGO LUNA | 1996 | S.M. TOTI DAL MONTE MOGLIANO | (TV) | 12"90 | 1 | |
| -- | 2 | PILLA VITTORINA | 1997 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | 13"40 | 2 | |
| -- | 3 | CASAGRANDE GRETA | 1996 | SM GRAVA SQ. "B" CONEGLIANO | (TV) | 13"50 | 3 | |
| -- | 4 | ROS MARIAELENA | 1996 | S.M. ORSAGO ORSAGO | (TV) | 13"60 | 4 | |
| -- | 5 | ZUIN ZEUDI | 1997 | S.M. MARTIRI LIB. RONCADE | (TV) | 13"80 | 5 | |
| -- | 5 | ZANETTI ELISA | 1996 | S.M. SERENA TREVISO | (TV) | 13"80 | 6 | |
| -- | 7 | BIZ SUSANNA | 1996 | I.C. SUSEGANA SUSEGANA | (TV) | 14"00 | 7 | |
| -- | 8 | GRANELLO LAURA | 1996 | I.C. CODOGNÈ CODOGNÈ | (TV) | 14"70 | 8 | |
| -- | 9 | MAZZOCATO GIULIA | 1997 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | 15"00 | 9 | |
| -- | 9 | ALTIN MARGHERITA | 1996 | S.M. MASER MASER | (TV) | 15"00 | 10 | |
| -- | 11 | DE TOFFOLI AURORA | 1997 | I.C.FOLLINA FOLLINA | (TV) | 15"20 | 11 | |
| -- | 12 | BRUNIERA MARTINA | 1996 | I.C.PONZANO PONZANO | (TV) | 15"30 | 12 | |
| -- | 13 | DA DALT GIULIA | 1997 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | 15"50 | 13 | |
| -- | 13 | DAMETTO ARIANNA | 1996 | S.M. CASTELLER PAESE | (TV) | 15"50 | 14 | |
| -- | 15 | REBELLATO MARIA | 1996 | I.C. CAERANO S.M. CAERANO S. MARCO | (TV) | 15"60 | 15 | |
| -- | 16 | MERLO GIORGIA | 1997 | I.C. ALTIVOLE ALTIVOLE | (TV) | 16"30 | 16 | |
| -- | 17 | BENVEGNÙ BEATRICE | 1997 | I.C. SALGAREDA SALGAREDA | (TV) | 16"80 | 17 | |
| -- | 18 | PRADAL VITTORIA | 1997 | I.C.TARZO TARZO | (TV) | 19"60 | 18 | |
| > Classifica Finale Staffetta 4 x 100 | Categoria Cadette | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | BRUNATO CIPRESSA | 1996 | S.M. TOTI DAL MONTE MOGLIANO | (TV) | 53"70 | 1 | |
| -- | 2 | VASTOLA CODOGNOTTO | 1996 | I.C. CODOGNÈ CODOGNÈ | (TV) | 57"90 | 2 | |
| -- | 3 | PIOVESAN STECCATO | 1996 | I.C. CAERANO S.M. CAERANO S. MARCO | (TV) | 58"90 | 3 | |
| -- | 4 | MICHIELON MAZZOCATO | 1996 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | 59"30 | 4 | |
| -- | 5 | DESORAI CASAGRANDE | 1996 | SM GRAVA SQ. "B" CONEGLIANO | (TV) | 59"60 | 5 | |
| -- | 5 | DE NEGRI PRAVATO | 1996 | S.M. SERENA TREVISO | (TV) | 59"60 | 6 | |
| -- | 7 | GAMBIRASI ZUIN | 1996 | S.M. MARTIRI LIB. RONCADE | (TV) | 59"70 | 7 | |
| -- | 8 | ZANETTE ROS | 1996 | S.M. ORSAGO ORSAGO | (TV) | 59"90 | 8 | |
| -- | 8 | MARCON PILLA | 1996 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | 59"90 | 9 | |
| -- | 10 | DA ROS COLÒ | 1996 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | 1'00"10 | 10 | |
| -- | 11 | BENETTON BRUNIERA | 1996 | I.C.PONZANO PONZANO | (TV) | 1'00"80 | 11 | |
| -- | 12 | DE TOFFOLI GUGEL | 1996 | I.C.FOLLINA FOLLINA | (TV) | 1'00"90 | 12 | |
| -- | 13 | DIDONÈ MARCONI | 1996 | I.C. 2 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | 1'03"00 | 13 | |
| -- | 14 | TREVISI GALLINA G | 1996 | S.M. MASER MASER | (TV) | 1'03"40 | 14 | |
| -- | 15 | CUNIAL MORREALE | 1996 | I.C. SALGAREDA SALGAREDA | (TV) | 1'04"20 | 15 | |
| -- | 15 | DISSEGNA DSAMETTO | 1996 | S.M. CASTELLER PAESE | (TV) | 1'04"20 | 16 | |
| -- | 17 | DANIEL GAGLIARDI | 1996 | I.C. ALTIVOLE ALTIVOLE | (TV) | 1'05"70 | 17 | |
| > Classifica Finale Salto in Alto | Categoria Cadette | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | P.- F. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > Classifica Finale Salto in Lungo | Categoria Cadette | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | PRAVATO ALICE | 1996 | S.M. SERENA TREVISO | (TV) | 4.30 | -- | 1 |
| -- | 2 | CAUSIN LARA | 1996 | S.M. TOTI DAL MONTE MOGLIANO | (TV) | 4.03 | -- | 2 |
| -- | 3 | MORO SILVIA | 1996 | I.C. SILEA SILEA | (TV) | 4.00 | -- | Ind. |
| -- | 4 | COLLANTIN LAURA | 1997 | I.C.FOLLINA FOLLINA | (TV) | 3.79 | 3.65 | 3 |
| -- | 5 | ZANETTE SILVIA | 1997 | S.M. ORSAGO ORSAGO | (TV) | 3.79 | 3.63 | 4 |
| -- | 6 | MARION ANNA | 1996 | SM GRAVA SQ. "B" CONEGLIANO | (TV) | 3.79 | 3.61 | 5 |
| -- | 7 | PIOVESAN JENNIFER | 1996 | I.C. CAERANO S.M. CAERANO S. MARCO | (TV) | 3.76 | -- | 6 |
| -- | 8 | CESCON GIULIA | 1996 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | 3.71 | -- | 7 |
| -- | 9 | GAGLIARDI SIMONA | 1997 | I.C. ALTIVOLE ALTIVOLE | (TV) | 3.70 | -- | 8 |
| -- | 10 | GALLINA GLORIA | 1996 | S.M. MASER MASER | (TV) | 3.69 | -- | 9 |
| -- | 11 | GUBERNALE CHIARA | 1997 | S.M. MARTIRI LIB. RONCADE | (TV) | 3.68 | -- | 10 |
| -- | 12 | CODOGNOTTO ANNA | 1996 | I.C. CODOGNÈ CODOGNÈ | (TV) | 3.61 | -- | 11 |
| -- | 13 | DE LUCHI TANIA | 1996 | I.C.CASTELLO DI GOD. CASTELLO DI GODEGO | (TV) | 3.58 | 3.55 | Ind. |
| -- | 14 | CUNIAL ALICE | 1997 | I.C. SALGAREDA SALGAREDA | (TV) | 3.58 | 3.52 | 12 |
| -- | 15 | GAPPY EL SHEBA MARIA | 1996 | I.C.TARZO TARZO | (TV) | 3.53 | 3.30 | 13 |
| -- | 16 | MENEGAZZO SARA | 1997 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | 3.53 | 3.28 | 14 |
| -- | 17 | ZACCARON ALESSIA | 1996 | I.C. SUSEGANA SUSEGANA | (TV) | 3.40 | -- | 15 |
| -- | 18 | BULLON FRANCESCA | 1997 | I.C. 2 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | 3.24 | -- | 16 |
| -- | 19 | VIANELLO FRANCESCA | 1996 | I.C.PONZANO PONZANO | (TV) | 3.11 | -- | 17 |
| -- | 20 | COLÒ CHIARA | 1997 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | 2.96 | -- | 18 |
| -- | 21 | MARSELLA XXX | 1997 | S.M. CASTELLER PAESE | (TV) | 2.88 | -- | 19 |
| > Classifica Finale Getto del Peso Kg. 3 | Categoria Cadette | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | BOZZETTO ALTEA | 1996 | I.C. GAIARINE GAIARINE | (TV) | 11.80 | -- | Ind. |
| -- | 2 | D'ACQUISTO BEATRICE | 1996 | I.C.PONZANO PONZANO | (TV) | 10.28 | -- | 1 |
| -- | 3 | STANGHERLINI GIORGIA | 1996 | I.C.CASTELLO DI GOD. CASTELLO DI GODEGO | (TV) | 9.73 | -- | Ind. |
| -- | 4 | MORREALE REBECCA | 1996 | I.C. SALGAREDA SALGAREDA | (TV) | 9.55 | -- | 2 |
| -- | 5 | CESCHIN ELEONORA | 1996 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | 9.37 | -- | 3 |
| -- | 6 | DA RODDA LAURA | 1996 | I.C.TARZO TARZO | (TV) | 9.19 | -- | 4 |
| -- | 7 | MOINO ANNA | 1997 | S.M. MARTIRI LIB. RONCADE | (TV) | 8.97 | -- | 5 |
| -- | 8 | SACCON ILARIA | 1996 | I.C. CODOGNÈ CODOGNÈ | (TV) | 8.52 | -- | 6 |
| -- | 9 | COGHETTO GIORGIA | 1995 | IST. GIOVANNA ARCO VITTORIO VENETO | (TV) | 8.50 | 8.38 | Ind. |
| -- | 10 | ZANATTA GLORIA | 1996 | S.M. SERENA TREVISO | (TV) | 8.50 | 8.28 | 7 |
| -- | 11 | SORA ELMIRE | 1996 | I.C. SUSEGANA SUSEGANA | (TV) | 8.25 | -- | 8 |
| -- | 12 | BUSATO GIULIA | 1996 | S.M. TOTI DAL MONTE MOGLIANO | (TV) | 8.24 | -- | 9 |
| -- | 13 | ZAVA GIULIA | 1997 | S.M. ORSAGO ORSAGO | (TV) | 8.03 | -- | 10 |
| -- | 14 | DIDONÈ CHIARA | 1997 | I.C. 2 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | 7.98 | -- | 11 |
| -- | 15 | CESCHIN ALICE | 1997 | SM GRAVA SQ. "B" CONEGLIANO | (TV) | 7.91 | -- | 12 |
| -- | 16 | QUAGLIOTTO ANNA | 1996 | S.M. MASER MASER | (TV) | 7.84 | -- | 13 |
| -- | 17 | UGWU PRINCE | 1996 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | 7.77 | -- | 14 |
| -- | 18 | CARRARO CRISTINA | 1996 | I.C. ALTIVOLE ALTIVOLE | (TV) | 7.12 | -- | 15 |
| -- | 19 | BORDIN MELISSA | 1996 | I.C. CAERANO S.M. CAERANO S. MARCO | (TV) | 6.78 | -- | 16 |
| -- | 20 | POZZEBON NICOLE | 1996 | S.M. CASTELLER PAESE | (TV) | 6.60 | -- | 17 |
| -- | 21 | GIRARDI ROBERTA | 1996 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | 5.71 | -- | 18 |
|
|
CATEGORIA CADETTI |
|
| > Classifica Finale 80 mt. Piani | Categoria Cadetti | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | CUSIN ALESSANDRO | 1996 | I.C. SALGAREDA SALGAREDA | (TV) | 10"20 | 1 | |
| -- | 2 | FAVARO GIACOMO | 1996 | S.M. TOTI DAL MONTE MOGLIANO | (TV) | 10"22 | 2 | |
| -- | 3 | VISENTIN SAMUELE | 1996 | S.M. MARTIRI LIB. RONCADE | (TV) | 10"30 | 3 | |
| -- | 4 | PICCIN SIMONE | 1996 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | 10"40 | 4 | |
| -- | 4 | BUSNELLO CHRISTIAN | 1996 | S.M. MASER MASER | (TV) | 10"40 | 5 | |
| -- | 4 | SILVELLO ENRICO | 1996 | S.M. CASTELLER PAESE | (TV) | 10"40 | 6 | |
| -- | 7 | BRAIDO MARCO | 1996 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | 10"50 | 7 | |
| -- | 7 | PERIN MIRKO | 1996 | I.C. CODOGNÈ CODOGNÈ | (TV) | 10"50 | 8 | |
| -- | 9 | PAGOTTO MIRKO | 1997 | S.M. ORSAGO ORSAGO | (TV) | 10"60 | 9 | |
| -- | 9 | PASETTI GIACOMO | 1996 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | 10"60 | 10 | |
| -- | 9 | PIGHIN FEDERICO | 1996 | S.M. COLLE UMBERTO COLLE UMBERTO | (TV) | 10"60 | 11 | |
| -- | 12 | DE VITA PIERPAOLO | 1996 | I.C. CAERANO S.M. CAERANO S. MARCO | (TV) | 10"80 | 12 | |
| -- | 12 | BETTIOL ENRICO | 1996 | S.M. SERENA TREVISO | (TV) | 10"80 | 13 | |
| -- | 14 | PIETROBON KEVIN | 1997 | SM GRAVA SQ. "B" CONEGLIANO | (TV) | 10"90 | 14 | |
| -- | 15 | SCAPPIN RICCARDO | 1996 | I.C.CASTELLO DI GOD. CASTELLO DI GODEGO | (TV) | 11"10 | Ind. | |
| -- | 15 | TCHANA DIMITRI | 1997 | I.C.FOLLINA FOLLINA | (TV) | 11"10 | 15 | |
| -- | 15 | CENEDESE GIOVANNI | 1996 | I.C. SUSEGANA SUSEGANA | (TV) | 11"10 | 16 | |
| -- | 18 | FANTIN MATTIA | 1996 | I.C. ALTIVOLE ALTIVOLE | (TV) | 11"30 | 17 | |
| -- | 18 | ZANATTA MATTEO | 1996 | I.C.PONZANO PONZANO | (TV) | 11"30 | 18 | |
| -- | 20 | POSSAMAI NICOLA | 1997 | IST. GIOVANNA ARCO VITTORIO VENETO | (TV) | 11"40 | 19 | |
| -- | 21 | TARTAGLIA PIERPAOLO | 1996 | I.C. 2 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | 11"80 | 20 | |
| -- | 21 | CELLI RICCARDO | 1996 | I.C.TARZO TARZO | (TV) | 11"80 | 21 | |
| > Classifica Finale 1000 metri | Categoria Cadetti | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | DE NARDI MARTINO | 1996 | IST. GIOVANNA ARCO VITTORIO VENETO | (TV) | 2'50"80 | 1 | |
| -- | 2 | FOSCARO ANDREA | 1996 | S.M. SERENA TREVISO | (TV) | 2'55"20 | 2 | |
| -- | 3 | FAVARATO RICCARDO | 1996 | S.M. CASTELLER PAESE | (TV) | 2'59"40 | 3 | |
| -- | 4 | BRUGNERA GIULIO | 1997 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | 3'03"00 | 4 | |
| -- | 5 | ZANELLA MARCO | 1996 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | 3'08"70 | 5 | |
| -- | 6 | MARTIGNAGO THOMAS | 1996 | I.C. CAERANO S.M. CAERANO S. MARCO | (TV) | 3'12"50 | 6 | |
| -- | 7 | GOBBO GIULIO | 1996 | SM GRAVA SQ. "B" CONEGLIANO | (TV) | 3'13"60 | 7 | |
| -- | 8 | MASUT ANDREA | 1996 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | 3'13"70 | 8 | |
| -- | 9 | LAVINIA NICOLA | 1996 | S.M. COLLE UMBERTO COLLE UMBERTO | (TV) | 3'16"70 | 9 | |
| -- | 10 | SIMONATO FLAVIO | 1997 | I.C. 2 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | 3'18"60 | 10 | |
| -- | 11 | KOCI ROBERT | 1996 | I.C. SUSEGANA SUSEGANA | (TV) | 3'20"00 | 11 | |
| -- | 12 | GASHI HALIL | 1996 | S.M. ORSAGO ORSAGO | (TV) | 3'22"50 | 12 | |
| -- | 13 | PAGOTTO ALBERTO | 1996 | I.C. SALGAREDA SALGAREDA | (TV) | 3'23"10 | 13 | |
| -- | 14 | NARDI STEFANO | 1996 | S.M. MASER MASER | (TV) | 3'23"90 | 14 | |
| -- | 15 | EZEORAFOR COLLINS | 1996 | S.M. TOTI DAL MONTE MOGLIANO | (TV) | 3'24"00 | 15 | |
| -- | 16 | BORTOLINI EROS | 1996 | I.C.FOLLINA FOLLINA | (TV) | 3'24"40 | 16 | |
| -- | 17 | FURLANETTO DANIELE | 1996 | I.C. CODOGNÈ CODOGNÈ | (TV) | 3'26"40 | 17 | |
| -- | 18 | LUTVIU MESUT | 1996 | I.C.CASTELLO DI GOD. CASTELLO DI GODEGO | (TV) | 3'43"50 | Ind. | |
| -- | 19 | BORTOLON MATTEO | 1997 | I.C. ALTIVOLE ALTIVOLE | (TV) | 3'48"40 | 18 | |
| -- | 20 | BAJSELMANI ARBER | 1998 | I.C.TARZO TARZO | (TV) | 3'53"30 | 19 | |
| > Classifica Finale 80 mt. Ostacoli | Categoria Cadetti | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | ZUCCON GIACOMO | 1996 | S.M. SERENA TREVISO | (TV) | 11"00 | 1 | |
| -- | 2 | DALL'ANESE ANDREA | 1996 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | 11"80 | 2 | |
| -- | 3 | MARIN NICOLÒ | 1996 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | 12"30 | 3 | |
| -- | 4 | SIGNORI MARCO | 1996 | S.M. MARTIRI LIB. RONCADE | (TV) | 12"60 | 4 | |
| -- | 4 | GELLERA ALBERTO | 1996 | SM GRAVA SQ. "B" CONEGLIANO | (TV) | 12"60 | 5 | |
| -- | 6 | SAKAJEVA FATMIR | 1996 | S.M. ORSAGO ORSAGO | (TV) | 12"90 | 6 | |
| -- | 7 | CARNELOS MATTEO | 1996 | I.C. CODOGNÈ CODOGNÈ | (TV) | 13"00 | 7 | |
| -- | 8 | BRAIDO GIACOMO | 1996 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | 13"20 | 8 | |
| -- | 9 | POLONI LUCA | 1996 | I.C. SUSEGANA SUSEGANA | (TV) | 13"50 | 9 | |
| -- | 10 | BATTILANA MARCO | 1996 | S.M. MASER MASER | (TV) | 13"70 | 10 | |
| -- | 11 | PIETROBON RICCARDO | 1997 | S.M. CASTELLER PAESE | (TV) | 13"90 | 11 | |
| -- | 12 | TONIOLO TOMMASO | 1996 | S.M. TOTI DAL MONTE MOGLIANO | (TV) | 14"00 | 12 | |
| -- | 13 | DEI TOS CARLO | 1996 | S.M. COLLE UMBERTO COLLE UMBERTO | (TV) | 14"40 | 13 | |
| -- | 14 | ROMANO VINCENZO | 1996 | I.C.PONZANO PONZANO | (TV) | 14"50 | 14 | |
| -- | 15 | SARI GIOVANNI | 1997 | I.C. SALGAREDA SALGAREDA | (TV) | 14"70 | 15 | |
| -- | 16 | COMARIN EMANUELE | 1996 | I.C. ALTIVOLE ALTIVOLE | (TV) | 14"80 | 16 | |
| -- | 17 | VENDRAMINI ANTONIO | 1996 | I.C. CAERANO S.M. CAERANO S. MARCO | (TV) | 15"30 | 17 | |
| -- | 18 | ZAMBON NICOLA | 1996 | I.C. 2 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | 16"90 | 18 | |
| -- | 19 | DE COL MARIO | 1996 | IST. GIOVANNA ARCO VITTORIO VENETO | (TV) | 17"10 | 19 | |
| > Classifica Finale Staffetta 4 x 100 | Categoria Cadetti | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | MARIN MENEGHELLO | 1996 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | 51"10 | 1 | |
| -- | 2 | CATTAI CARNELOS | 1996 | I.C. CODOGNÈ CODOGNÈ | (TV) | 52"20 | 2 | |
| -- | 3 | BRESSAN BETTIOL | 1996 | S.M. SERENA TREVISO | (TV) | 52"70 | 3 | |
| -- | 4 | DA ROS BRAIDO | 1996 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | 52"90 | 4 | |
| -- | 5 | CECCAGLINI DALL'ANESE | 1996 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | 53"50 | 5 | |
| -- | 6 | BATTILANA BORDIN | 1996 | S.M. MASER MASER | (TV) | 54"10 | 6 | |
| -- | 7 | SILVELLO QUATTRINA | 1996 | S.M. CASTELLER PAESE | (TV) | 54"50 | 7 | |
| -- | 8 | VISENTIN SIGNORI | 1996 | S.M. MARTIRI LIB. RONCADE | (TV) | 54"80 | 8 | |
| -- | 9 | TONIOLO GOBBO | 1996 | S.M. TOTI DAL MONTE MOGLIANO | (TV) | 55"90 | 9 | |
| -- | 10 | CIAN PERISSINOTTO | 1996 | I.C. SALGAREDA SALGAREDA | (TV) | 56"30 | 10 | |
| -- | 11 | GATTO D. GATTO G. | 1996 | I.C. ALTIVOLE ALTIVOLE | (TV) | 56"90 | 11 | |
| -- | 11 | FAVA DE VILLA | 1996 | I.C.TARZO TARZO | (TV) | 56"90 | 12 | |
| -- | 13 | PIETROBON GELLERA | 1996 | SM GRAVA SQ. "B" CONEGLIANO | (TV) | 57"40 | 13 | |
| -- | 14 | TOMÈ GORGHETTO | 1996 | S.M. ORSAGO ORSAGO | (TV) | 57"50 | 14 | |
| -- | 15 | ZAMBON BORDIGNON | 1996 | I.C. 2 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | 58"10 | 15 | |
| -- | 16 | NDIAYE TCHANA | 1996 | I.C.FOLLINA FOLLINA | (TV) | 58"30 | 16 | |
| -- | 17 | BASEGGIO ROMANO | 1996 | I.C.PONZANO PONZANO | (TV) | 58"50 | 17 | |
| -- | 18 | PIGHIN DEI TOS | 1996 | S.M. COLLE UMBERTO COLLE UMBERTO | (TV) | 1'00"10 | 18 | |
| -- | 19 | PUSKA LUCCHESE | 1996 | I.C. CAERANO S.M. CAERANO S. MARCO | (TV) | 53'10"00 | 19 | |
