| Atletica Leggera | UFFICIO EFS | |
| 1°GRADO GSS FINALI PROV. ATLETICA | ||
| 05/05/2010 | Luogo : Vittorio Veneto | Impianto : Piazzale Consolini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
|
|
CATEGORIA CADETTE |
|
| > Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.c. | S.M. TOTI DAL MONTE MOGLIANO | (TV) | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 9,00-16,00- | 6 | 30 | ||
| N.c. | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | 6 | 3 | 2 | 9 | 0 | 7 | 3 | 2,00- 3,00- 3,00- 6,00- 7,00- 9,00- | 6 | 30 | ||
| N.c. | S.M. SERENA TREVISO | (TV) | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- | 6 | 32 | ||
| N.c. | I.C. CODOGNČ CODOGNČ | (TV) | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 11 | 6 | 2,00- 2,00- 4,00- 6,00- 8,00-11,00- | 6 | 33 | ||
| N.c. | S.M. ORSAGO ORSAGO | (TV) | 3 | 11 | 4 | 8 | 0 | 4 | 10 | 3,00- 4,00- 4,00- 8,00-10,00-11,00- | 6 | 40 | ||
| N.c. | S.M. MARTIRI LIB. RONCADE | (TV) | 4 | 9 | 5 | 7 | 0 | 10 | 5 | 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- 9,00-10,00- | 6 | 40 | ||
| N.c. | SM GRAVA SQ. "B" CONEGLIANO | (TV) | 11 | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 12 | 3,00- 5,00- 5,00- 6,00-11,00-12,00- | 6 | 42 | ||
| N.c. | I.C.PONZANO PONZANO | (TV) | 16 | 1 | 12 | 11 | 0 | 17 | 1 | 1,00- 1,00-11,00-12,00-16,00-17,00- | 6 | 58 | ||
| N.c. | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | 13 | 10 | 9 | 4 | 0 | 14 | 14 | 4,00- 9,00-10,00-13,00-14,00-14,00- | 6 | 64 | ||
| N.c. | I.C. CAERANO S.M. CAERANO S. MARCO | (TV) | 12 | 14 | 15 | 3 | 0 | 6 | 16 | 3,00- 6,00-12,00-14,00-15,00-16,00- | 6 | 66 | ||
| N.c. | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | 7 | 2 | 13 | 10 | 0 | 18 | 18 | 2,00- 7,00-10,00-13,00-18,00-18,00- | 6 | 68 | ||
| N.c. | S.M. MASER MASER | (TV) | 15 | 8 | 10 | 14 | 0 | 9 | 13 | 8,00- 9,00-10,00-13,00-14,00-15,00- | 6 | 69 | ||
| N.c. | I.C. ALTIVOLE ALTIVOLE | (TV) | 19 | 17 | 16 | 17 | 0 | 8 | 15 | 8,00-15,00-16,00-17,00-17,00-19,00- | 6 | 92 | ||
| N.c. | S.M. CASTELLER PAESE | (TV) | 14 | 15 | 14 | 16 | 0 | 19 | 17 | 14,00-14,00-15,00-16,00-17,00-19,00- | 6 | 95 | ||
| N.c. | I.C. SUSEGANA SUSEGANA | (TV) | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 15 | 8 | 5,00- 7,00- 8,00-10,00-15,00- | 5 | 45 | ||
| N.c. | I.C.FOLLINA FOLLINA | (TV) | 9 | 13 | 11 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3,00- 9,00-11,00-12,00-13,00- | 5 | 48 | ||
| N.c. | I.C. SALGAREDA SALGAREDA | (TV) | 8 | 0 | 17 | 15 | 0 | 12 | 2 | 2,00- 8,00-12,00-15,00-17,00- | 5 | 54 | ||
| N.c. | I.C.TARZO TARZO | (TV) | 17 | 12 | 18 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4,00-12,00-13,00-17,00-18,00- | 5 | 64 | ||
| N.c. | I.C. 2 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | 18 | 18 | 0 | 13 | 0 | 16 | 11 | 11,00-13,00-16,00-18,00-18,00- | 5 | 76 | ||
|
|
CATEGORIA CADETTI |
|
| > Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 7,00- | 6 | 24 | ||
| 2 | S.M. SERENA TREVISO | (TV) | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 9,00-13,00- | 6 | 29 | ||
| 3 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 14 | 1,00- 3,00- 5,00- 6,00-10,00-14,00- | 6 | 39 | ||
| 4 | I.C. CODOGNČ CODOGNČ | (TV) | 8 | 17 | 7 | 2 | 0 | 3 | 11 | 2,00- 3,00- 7,00- 8,00-11,00-17,00- | 6 | 48 | ||
| 5 | SM GRAVA SQ. "B" CONEGLIANO | (TV) | 14 | 7 | 5 | 13 | 0 | 4 | 6 | 4,00- 5,00- 6,00- 7,00-13,00-14,00- | 6 | 49 | ||
| 6 | S.M. CASTELLER PAESE | (TV) | 6 | 3 | 11 | 7 | 0 | 18 | 5 | 3,00- 5,00- 6,00- 7,00-11,00-18,00- | 6 | 50 | ||
| 7 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 9 | 20 | 4,00- 4,00- 8,00- 8,00- 9,00-20,00- | 6 | 53 | ||
| 8 | S.M. TOTI DAL MONTE MOGLIANO | (TV) | 2 | 15 | 12 | 9 | 0 | 8 | 8 | 2,00- 8,00- 8,00- 9,00-12,00-15,00- | 6 | 54 | ||
| 9 | S.M. MASER MASER | (TV) | 5 | 14 | 10 | 6 | 0 | 17 | 15 | 5,00- 6,00-10,00-14,00-15,00-17,00- | 6 | 67 | ||
| 10 | I.C. CAERANO S.M. CAERANO S. MARCO | (TV) | 12 | 6 | 17 | 19 | 0 | 7 | 7 | 6,00- 7,00- 7,00-12,00-17,00-19,00- | 6 | 68 | ||
| 11 | S.M. ORSAGO ORSAGO | (TV) | 9 | 12 | 6 | 14 | 0 | 15 | 13 | 6,00- 9,00-12,00-13,00-14,00-15,00- | 6 | 69 | ||
| 12 | I.C. SALGAREDA SALGAREDA | (TV) | 1 | 13 | 15 | 10 | 0 | 13 | 18 | 1,00-10,00-13,00-13,00-15,00-18,00- | 6 | 70 | ||
| 13 | I.C. ALTIVOLE ALTIVOLE | (TV) | 17 | 18 | 16 | 11 | 0 | 5 | 17 | 5,00-11,00-16,00-17,00-17,00-18,00- | 6 | 84 | ||
| 14 | S.M. COLLE UMBERTO COLLE UMBERTO | (TV) | 11 | 9 | 13 | 18 | 0 | 20 | 19 | 9,00-11,00-13,00-18,00-19,00-20,00- | 6 | 90 | ||
| 15 | I.C. 2 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | 20 | 10 | 18 | 15 | 0 | 19 | 10 | 10,00-10,00-15,00-18,00-19,00-20,00- | 6 | 92 | ||
| N.c. | S.M. MARTIRI LIB. RONCADE | (TV) | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 10 | 3 | 3,00- 3,00- 4,00- 8,00-10,00- | 5 | 28 | ||
| N.c. | I.C. SUSEGANA SUSEGANA | (TV) | 16 | 11 | 9 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2,00- 9,00-11,00-11,00-16,00- | 5 | 49 | ||
| N.c. | I.C.PONZANO PONZANO | (TV) | 18 | 0 | 14 | 17 | 0 | 12 | 1 | 1,00-12,00-14,00-17,00-18,00- | 5 | 62 | ||
| N.c. | I.C.TARZO TARZO | (TV) | 21 | 19 | 0 | 12 | 0 | 14 | 12 | 12,00-12,00-14,00-19,00-21,00- | 5 | 78 | ||
| N.c. | I.C.FOLLINA FOLLINA | (TV) | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 15,00-16,00-16,00-16,00-16,00- | 5 | 79 | ||
| N.c. | IST. GIOVANNA ARCO VITTORIO VENETO | (TV) | 19 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,00-19,00-19,00-21,00- | 4 | 60 | ||
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |