| Corsa Campestre | UFFICIO EFS | |
| GSS FINALI PROV. CAMPESTRE | ||
| 10/02/2010 | Luogo : Vittorio Veneto | Impianto : Comunale Piazzale Consolini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
|
|
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
|
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1800] | Categoria Allieve U16 | ||||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | PARODI ANGELICA | 1995 | COLL. PIO X° TREVISO | (TV) | --- | Ind. | - | |
| 2 | 65 | MICHIELIN CAROLINA | 1995 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 1 | - | |
| 3 | 64 | BETTIOL VALENTINA | 1995 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 2 | - | |
| 4 | 103 | GHEDIN ALICE | 1995 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 3 | - | |
| 5 | 105 | RAIMONDO NICOLE | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 4 | - | |
| 6 | 109 | MONTAGNER ANNAPAOLA | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 5 | - | |
| 7 | 20 | GUERRIERI GIULIA | 1994 | IM VERONESE MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 6 | - | |
| 8 | 110 | GATTO BEATRICE | 1995 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 7 | - | |
| 9 | 104 | FOSCARO GIORGIA | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 8 | - | |
| 10 | 114 | CANCIAN ANJUMOL | 1994 | LIC.LING.GALILEI TREVISO | (TV) | --- | Ind. | - | |
| 11 | 106 | CONTE GIORGIA | 1995 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 9 | - | |
| 12 | 17 | COVOLAN CLARISSA | 1995 | IM VERONESE MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 10 | - | |
| 13 | 98 | BOSCARINI FEDERICA | 1995 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 11 | - | |
| 14 | 81 | BOTTAREL ALICE | 1994 | ISISS CERLETTI CONEGLIANO | (TV) | --- | 12 | - | |
| 15 | 39 | PALADIN ASJA | 1994 | LICEO CL. SCARPA ODERZO | (TV) | --- | 13 | - | |
| 16 | 80 | SANDEL FEDERICA | 1995 | ISISS CERLETTI CONEGLIANO | (TV) | --- | 14 | - | |
| 17 | 38 | PERIN ELEONORA | 1994 | LICEO CL. SCARPA ODERZO | (TV) | --- | 15 | - | |
| 18 | 107 | PIVATO GIULIA | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 16 | - | |
| 19 | 28 | PILOTTO ESMERALDA | 1994 | IPSSCTP ROSSELLI CASTELFRANCO | (TV) | --- | 17 | - | |
| 20 | 66 | MAZZOCCATO SARA | 1995 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 18 | - | |
| 21 | 77 | DORIGO EVA | 1995 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 19 | - | |
| 22 | 59 | BOCCANEGRA ALICE | 1995 | IST ARTE MUNARI VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 20 | - | |
| 23 | 16 | CAZZOLATO ALICE | 1994 | IM VERONESE MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 21 | - | |
| 24 | 78 | NADAL LAURA | 1994 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 22 | - | |
| 25 | 42 | FAVRETTO MARIKA | 1994 | ITCG SANSOVINO ODERZO | (TV) | --- | 23 | - | |
| 26 | 7 | DA RE JENNIFER | 1995 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | --- | 24 | - | |
| 27 | 6 | PILLON VALENTINA | 1994 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | --- | 25 | - | |
| 28 | 94 | DEHBI SARA | 1995 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 26 | - | |
| 29 | 111 | MATTARUCCO MARTA | 1995 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 27 | - | |
| 30 | 69 | PELIZZARI ELENA | 1994 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 28 | - | |
| 31 | 40 | BARATELLA GIULIA | 1994 | LICEO CL. SCARPA ODERZO | (TV) | --- | 29 | - | |
| 32 | 8 | MOMI TRUKAL | 1995 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | --- | 30 | - | |
| 33 | 46 | MARONESE VALENTINA | 1995 | IISIA CITTÀ VITTORIA VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 31 | - | |
| 34 | 19 | PIVETTA ELISABETTA | 1994 | IM VERONESE MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 32 | - | |
| 35 | 71 | MOROSIN CORA | 1994 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 33 | - | |
| 36 | 58 | MORETTON MARTINA | 1995 | IPSSAR BELTRAME VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 34 | - | |
| 37 | 60 | GRAZ PETRA | 1995 | IST ARTE MUNARI VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 35 | - | |
| 38 | 41 | BURCHIELLI IRENE | 1994 | LICEO CL. SCARPA ODERZO | (TV) | --- | 36 | - | |
| 39 | 10 | CIO BEATRICE | 1995 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | --- | 37 | - | |
| 40 | 75 | MARZURA ERICA | 1995 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 38 | - | |
| 41 | 18 | GRECO VALENTINA | 1994 | IM VERONESE MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 39 | - | |
| 42 | 35 | COVOLAN MARTA | 1994 | ISISS VERDI VALDOBBIADENE | (TV) | --- | 40 | - | |
| 43 | 23 | VENDRAMIN JESSICA | 1995 | IM VERONESE MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 41 | - | |
| 44 | 95 | CITRON MARTA | 1995 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 42 | - | |
| 45 | 9 | ROSADA FRANCESCA | 1995 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | --- | 43 | - | |
| 46 | 11 | BONOTTO SARA | 1994 | ISISS OBICI ODERZO | (TV) | --- | 44 | - | |
| 47 | 70 | PANAZZOLO SILVIA | 1995 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 45 | - | |
| 48 | 25 | ZUIN SABRINA | 1995 | IPSSCTP ROSSELLI CASTELFRANCO | (TV) | --- | 46 | - | |
| 49 | 44 | IBNOULHADDAD SOUKAINA | 1994 | ITCG SANSOVINO ODERZO | (TV) | --- | 47 | - | |
| 50 | 72 | SARTOR MARIA | 1994 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 48 | - | |
| 51 | 21 | TREMONTI MARTINA | 1994 | IM VERONESE MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 49 | - | |
| 52 | 61 | BERGAMO MICHELA | 1995 | IST ARTE MUNARI VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 50 | - | |
| 53 | 52 | MEROTTO MAILA | 1995 | IPSSAR BELTRAME VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 51 | - | |
| 54 | 91 | SALVALAGGIO CHIARA | 1994 | ITSCG MARTINI CASTELFRANCO | (TV) | --- | 52 | - | |
| 55 | 89 | CIVIERO SOFIA | 1994 | ITSCG MARTINI CASTELFRANCO | (TV) | --- | 53 | - | |
| 56 | 68 | CECCATO ENRICA | 1994 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 54 | - | |
| 57 | 62 | BERNARDI ANNYLISE | 1995 | IST ARTE MUNARI VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 55 | - | |
| 58 | 30 | FRATE MARIANNA | 1995 | LICEO BERTO MOGLIANO | (TV) | --- | 56 | - | |
| 59 | 31 | SCARDANZAN ELISA | 1995 | LICEO BERTO MOGLIANO | (TV) | --- | 57 | - | |
| 60 | 24 | CODEMO ELENA | 1994 | IM VERONESE MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 58 | - | |
| 61 | 63 | BENEDET SARA | 1995 | IST ARTE MUNARI VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 59 | - | |
| 62 | 79 | CARLET IRENE | 1994 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 60 | - | |
| 63 | 47 | SALVADOR ANNA | 1995 | IISIA CITTÀ VITTORIA VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 61 | - | |
| 64 | 97 | IAVAZZO MARIA | 1994 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 62 | - | |
| 65 | 29 | MICHIELAN CHIARA | 1995 | LICEO BERTO MOGLIANO | (TV) | --- | 63 | - | |
| 66 | 99 | PANAZZOLO ELEONORA | 1995 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 64 | - | |
| 67 | 32 | ZANIN SARA | 1994 | LICEO BERTO MOGLIANO | (TV) | --- | 65 | - | |
| 68 | 33 | STEFANI ELISABETTA | 1994 | ISISS VERDI VALDOBBIADENE | (TV) | --- | 66 | - | |
| 69 | 100 | PAVIN GLORIA | 1995 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 67 | - | |
| 70 | 15 | PILLON NICOLETTA | 1994 | ISISS OBICI ODERZO | (TV) | --- | 68 | - | |
| 71 | 90 | LONGATO JENNI | 1994 | ITSCG MARTINI CASTELFRANCO | (TV) | --- | 69 | - | |
| 72 | 43 | BIGAL MARIKA | 1995 | ITCG SANSOVINO ODERZO | (TV) | --- | 70 | - | |
| 73 | 22 | LONGHIN GIULIA | 1995 | IM VERONESE MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 71 | - | |
| 74 | 37 | ZAMBON YLENIA | 1994 | ISISS VERDI VALDOBBIADENE | (TV) | --- | 72 | - | |
| 75 | 88 | BERNO ALESSIA | 1995 | ITSCG MARTINI CASTELFRANCO | (TV) | --- | 73 | - | |
| 76 | 92 | SCAPIN VIVIANA | 1995 | ITSCG MARTINI CASTELFRANCO | (TV) | --- | 74 | - | |
| 77 | 87 | BELTRAME ILARIA | 1995 | ITSCG MARTINI CASTELFRANCO | (TV) | --- | 75 | - | |
| 78 | 14 | ZAGO DENISE | 1995 | ISISS OBICI ODERZO | (TV) | --- | 76 | - | |
| 79 | 82 | LORENZON ORIFIAMMA | 1994 | ISISS CERLETTI CONEGLIANO | (TV) | --- | 77 | - | |
| 80 | 76 | MAZZOLINI FRANCESCA | 1994 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 78 | - | |
| 81 | 101 | GALLINA NAOMI | 1994 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 79 | - | |
| 82 | 74 | BORTOLOT MARTINA | 1995 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 80 | - | |
| 83 | 34 | LAHMIDI NAOUAL | 1995 | ISISS VERDI VALDOBBIADENE | (TV) | --- | 81 | - | |
| 84 | 54 | GAIOT ELEONORA | 1994 | IPSSAR BELTRAME VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 82 | - | |
| 85 | 50 | DELLA CRUZ MARIA | 1994 | IPSSAR BELTRAME VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 83 | - | |
| 86 | 53 | CATTARIN MICHELA | 1995 | IPSSAR BELTRAME VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 84 | - | |
| 87 | 12 | ELMSAFTI FEDNA | 1994 | ISISS OBICI ODERZO | (TV) | --- | 85 | - | |
| 88 | 13 | CARNIELETTO DENIS | 1994 | ISISS OBICI ODERZO | (TV) | --- | 86 | - | |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
|
|
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
|
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2400] | Categoria Allievi U16 | ||||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | SUMAN ANGELO | 1994 | ISISS VERDI VALDOBBIADENE | (TV) | --- | 1 | - | |
| 2 | 60 | BOUNAFAA AYOUB | 1995 | IISIA CITTÀ VITTORIA VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 2 | - | |
| 3 | 115 | YIAQINE ADIL | 1994 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 3 | - | |
| 4 | 82 | ROSATO WILLIAM | 1994 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 4 | - | |
| 5 | 98 | GOBBI FILIPPO | 1995 | ISISS CERLETTI CONEGLIANO | (TV) | --- | 5 | - | |
| 6 | 99 | MARCON DAVIDE | 1995 | ISISS CERLETTI CONEGLIANO | (TV) | --- | 6 | - | |
| 7 | 61 | PASCON MATTEO | 1994 | IISIA CITTÀ VITTORIA VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 7 | - | |
| 8 | 51 | LAHBI TOBIA | 1994 | COLL. ASTORI MOGLIANO | (TV) | --- | 8 | - | |
| 9 | 125 | MINIGHIN DAVIDE | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 9 | - | |
| 10 | 116 | GAZZOLA ROBERTO | 1994 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 10 | - | |
| 11 | 127 | LAPAINE TOMMASO | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 11 | - | |
| 12 | 130 | MATTIOLI LEONARDO | 1995 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 12 | - | |
| 13 | 100 | ZANETTE MARTINO | 1995 | ISISS CERLETTI CONEGLIANO | (TV) | --- | 13 | - | |
| 14 | 52 | TONICELLO NICOLÒ | 1994 | COLL. ASTORI MOGLIANO | (TV) | --- | 14 | - | |
| 15 | 131 | BRONCA AMEDEO | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 15 | - | |
| 16 | 117 | NOAL ANDREA | 1995 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 16 | - | |
| 17 | 128 | CAMERANO RICCARDO | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 17 | - | |
| 18 | 95 | MARCHESE LORENZO | 1994 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 18 | - | |
| 19 | 25 | TONOLO MATTIA | 1995 | ITC RICCATI-LUZZATTI TREVISO | (TV) | --- | 19 | - | |
| 20 | 126 | POZZOBON ALESSANDRO | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 20 | - | |
| 21 | 43 | QUAGGIO RICCARDO | 1995 | LICEO BERTO MOGLIANO | (TV) | --- | 21 | - | |
| 22 | 77 | SPAGNULO DIMITRI | 1994 | IST ARTE MUNARI VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 22 | - | |
| 23 | 66 | RUI ALEX | 1994 | IISIA CITTÀ VITTORIA VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 23 | - | |
| 24 | 94 | SEGAT FRANCESCO | 1994 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 24 | - | |
| 25 | 93 | FRANESCATO MARCO | 1995 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 25 | - | |
| 26 | 24 | GALLINA LUCA | 1995 | IM VERONESE MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 26 | - | |
| 27 | 67 | MOGNOL LORENZO | 1994 | IISIA CITTÀ VITTORIA VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 27 | - | |
| 28 | 102 | NARDI DARIO | 1994 | ISISS CERLETTI CONEGLIANO | (TV) | --- | 28 | - | |
| 29 | 124 | ESPOSITO GIACOMO | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 29 | - | |
| 30 | 91 | DALL'ARCHE MATTIA | 1994 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 30 | - | |
| 31 | 63 | TOMASI STEFANO | 1994 | IISIA CITTÀ VITTORIA VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 31 | - | |
| 32 | 85 | DAL BELLO RICCARDO | 1995 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 32 | - | |
| 33 | 101 | CORRÀ MARCO | 1994 | ISISS CERLETTI CONEGLIANO | (TV) | --- | 33 | - | |
| 34 | 103 | MEROTTO STEFANO | 1994 | ISISS CERLETTI CONEGLIANO | (TV) | --- | 34 | - | |
| 35 | 92 | SFORZIN GIANPAOLO | 1994 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 35 | - | |
| 36 | 48 | ADAMI NICOLA | 1994 | ISISS VERDI VALDOBBIADENE | (TV) | --- | 36 | - | |
| 37 | 83 | MOGGIA MASSIMILIANO | 1995 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 37 | - | |
| 38 | 118 | YASSINE EL MEHIDI | 1994 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 38 | - | |
| 39 | 12 | FAORO GIORGIO | 1994 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | --- | 39 | - | |
| 40 | 65 | DA DALT NICLA | 1994 | IISIA CITTÀ VITTORIA VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 40 | - | |
| 41 | 64 | BERNASCONI SIMONE | 1995 | IISIA CITTÀ VITTORIA VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 41 | - | |
| 42 | 62 | RICCIARDI CALDERARO | 1994 | IISIA CITTÀ VITTORIA VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 42 | - | |
| 43 | 40 | LORENZET THOMAS | 1994 | IPSIA PITTONI CONEGLIANO | (TV) | --- | 43 | - | |
| 44 | 129 | ZAMBONI GIULIO | 1995 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 44 | - | |
| 45 | 97 | MADONIA MARIO | 1995 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 45 | - | |
| 46 | 96 | DE BIN EDOARDO | 1995 | LICEO FLAMINIO VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 46 | - | |
| 47 | 47 | MEROTTO OMAR | 1994 | ISISS VERDI VALDOBBIADENE | (TV) | --- | 47 | - | |
| 48 | 106 | DISSEGNA SIMONE | 1994 | ISISS CERLETTI CONEGLIANO | (TV) | --- | 48 | - | |
| 49 | 5 | RIZZOTTO FEDERICO | 1995 | I.M. DUCA ABRUZZI TREVISO | (TV) | --- | 49 | - | |
| 50 | 88 | DE BORTOLI THOMAS | 1995 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 50 | - | |
| 51 | 9 | MILANESE LUCA | 1994 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | --- | 51 | - | |
| 52 | 11 | CHIARA TOMMASO | 1994 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | --- | 52 | - | |
| 53 | 87 | ZAMBON PAOLO | 1994 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 53 | - | |
| 54 | 86 | FOGLIATO ANDREA | 1994 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 54 | - | |
| 55 | 132 | DAL BEN SEBASTIANO | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 55 | - | |
| 56 | 50 | PELLIZZON ANDREA | 1995 | ISISS VERDI VALDOBBIADENE | (TV) | --- | 56 | - | |
| 57 | 15 | BOTTER ANDREA | 0 | ISISS OBICI ODERZO | (TV) | --- | 57 | - | |
| 58 | 10 | RUSALEN PIETRO | 0 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | --- | 58 | - | |
| 59 | 69 | KELM NICHOLAS | 1994 | IPSSAR BELTRAME VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 59 | - | |
| 60 | 8 | PISTO DOMENICO | 1994 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | --- | 60 | - | |
| 61 | 133 | BAZZICHET FEDERICO | 1995 | ISISS CERLETTI CONEGLIANO | (TV) | --- | Ind. | - | |
| 62 | 120 | ISMAILI GARIP | 1994 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 61 | - | |
| 63 | 105 | PEDERIVA MATTEO | 1994 | ISISS CERLETTI CONEGLIANO | (TV) | --- | 62 | - | |
| 64 | 90 | CASOTTO DAVID | 1995 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 63 | - | |
| 65 | 13 | SCIMANY AZEDIN | 1994 | ISISS OBICI ODERZO | (TV) | --- | 64 | - | |
| 66 | 49 | PASIN ROBERTO | 1995 | ISISS VERDI VALDOBBIADENE | (TV) | --- | 65 | - | |
| 67 | 84 | SPAGNOLO MATTIA | 1995 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 66 | - | |
| 68 | 104 | JEREGHI CRISTIN | 1994 | ISISS CERLETTI CONEGLIANO | (TV) | --- | 67 | - | |
| 69 | 122 | VANIN LUCA | 1995 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 68 | - | |
| 70 | 42 | DAL BIANCO EROS | 1994 | IPSIA PITTONI CONEGLIANO | (TV) | --- | 69 | - | |
| 71 | 119 | MAHFOUD AMINE | 1994 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 70 | - | |
| 72 | 26 | EFROS RADU | 1994 | ITC RICCATI-LUZZATTI TREVISO | (TV) | --- | 71 | - | |
| 73 | 123 | BORTOLATO MAURO | 1994 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 72 | - | |
| 74 | 20 | GATTO ENRICO | 1994 | IM VERONESE MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 73 | - | |
| 75 | 41 | MORAES MARCO | 1994 | IPSIA PITTONI CONEGLIANO | (TV) | --- | 74 | - | |
| 76 | 110 | PELLIZZARI LEONARDO | 1995 | ITSCG MARTINI CASTELFRANCO | (TV) | --- | 75 | - | |
| 77 | 19 | DALL'ACQUA DAVIDE | 1994 | IM VERONESE MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 76 | - | |
| 78 | 18 | ALTINIER EDOARD | 1994 | IM VERONESE MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 77 | - | |
| 79 | 28 | PIOVESAN CHRISTIAN | 1995 | ITC RICCATI-LUZZATTI TREVISO | (TV) | --- | 78 | - | |
| 80 | 37 | TOSATO GIOVANNI | 1994 | IPSSCTP ROSSELLI CASTELFRANCO | (TV) | --- | 79 | - | |
| 81 | 121 | POZZOBON ALVISE | 1993 | ITCG EINAUDI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 80 | - | |
| 82 | 1 | VENDRAME ANDREA | 1994 | IPSIA PITTONI CONEGLIANO | (TV) | --- | 81 | - | |
| 83 | 55 | CAPPELLARI JACOPO | 1995 | COLL. ASTORI MOGLIANO | (TV) | --- | 82 | - | |
| 84 | 76 | RAGAZZO FRANCESCO | 1994 | IPSSAR BELTRAME VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 83 | - | |
| 85 | 71 | BUSINELLO NADIR | 1995 | IPSSAR BELTRAME VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 84 | - | |
| 86 | 57 | FAVARO MICHAEL | 1995 | ITCG SANSOVINO ODERZO | (TV) | --- | 85 | - | |
| 87 | 44 | HEORHIYCHUCK VASYL | 1994 | LICEO BERTO MOGLIANO | (TV) | --- | 86 | - | |
| 88 | 59 | BOUHAFAA BADAR | 1994 | IISIA CITTÀ VITTORIA VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 87 | - | |
| 89 | 107 | BERGAMIN PAOLO | 1995 | ITSCG MARTINI CASTELFRANCO | (TV) | --- | 88 | - | |
| 90 | 78 | BARUFFA EDOARDO | 1994 | IST ARTE MUNARI VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 89 | - | |
| 91 | 68 | DALL'OGLIO SIMONE | 1995 | IPSSAR BELTRAME VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 90 | - | |
| 92 | 89 | VOLPATO GABRIELE | 1994 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 91 | - | |
| 93 | 4 | MARCONI FRANCESCO | 1995 | I.M. DUCA ABRUZZI TREVISO | (TV) | --- | 92 | - | |
| 94 | 6 | SCARPA ALESSANDRO | 1995 | I.M. DUCA ABRUZZI TREVISO | (TV) | --- | 93 | - | |
| 95 | 14 | IMAMOVIC ALMIR | 1994 | ISISS OBICI ODERZO | (TV) | --- | 94 | - | |
| 96 | 79 | DE MOLINER GIORGIO | 1994 | IST ARTE MUNARI VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 95 | - | |
| 97 | 27 | PALADIN FABIO | 1995 | ITC RICCATI-LUZZATTI TREVISO | (TV) | --- | 96 | - | |
| 98 | 23 | PELLIZZARI MATTEO | 1994 | IM VERONESE MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 97 | - | |
| 99 | 58 | PIOVESAN LUCA | 1995 | ITCG SANSOVINO ODERZO | (TV) | --- | 98 | - | |
| 100 | 32 | RACHELLO ALBERTO | 1995 | ITC RICCATI-LUZZATTI TREVISO | (TV) | --- | 99 | - | |
| 101 | 80 | BALDASSAR NICCOLÒ | 1994 | IST ARTE MUNARI VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 100 | - | |
| 102 | 33 | CROSATO SIMONE | 1995 | ITC RICCATI-LUZZATTI TREVISO | (TV) | --- | 101 | - | |
| 103 | 2 | FORCOLIN KELVIN | 1995 | I.M. DUCA ABRUZZI TREVISO | (TV) | --- | 102 | - | |
| 104 | 74 | ZANZOTTO EDI | 1994 | IPSSAR BELTRAME VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 103 | - | |
| 105 | 70 | ORLOV ROSTYSLAV | 1995 | IPSSAR BELTRAME VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 104 | - | |
| 106 | 75 | BARATTINI DAMIANO | 1995 | IPSSAR BELTRAME VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 105 | - | |
| 107 | 72 | SCHINCARIOL MATTIA | 1994 | IPSSAR BELTRAME VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 106 | - | |
| 108 | 3 | MILANESE LUIGI | 1995 | I.M. DUCA ABRUZZI TREVISO | (TV) | --- | 107 | - | |
| 109 | 38 | SALVALAGGIO MATTEO | 1994 | IPSSCTP ROSSELLI CASTELFRANCO | (TV) | --- | 108 | - | |
| 110 | 16 | BUORO ERICK | 1995 | ISISS OBICI ODERZO | (TV) | --- | 109 | - | |
| 111 | 30 | MORANDIN NICOLA | 1995 | ITC RICCATI-LUZZATTI TREVISO | (TV) | --- | 110 | - | |
| 112 | 112 | SCANTAMBURLO ELIA | 1995 | ITSCG MARTINI CASTELFRANCO | (TV) | --- | 111 | - | |
| 113 | 111 | PELLIZZARI RICCARDO | 1995 | ITSCG MARTINI CASTELFRANCO | (TV) | --- | 112 | - | |
| 114 | 113 | SOMMA ANTONIO | 1995 | ITSCG MARTINI CASTELFRANCO | (TV) | --- | 113 | - | |
| 115 | 29 | BOVO MIRCO | 1995 | ITC RICCATI-LUZZATTI TREVISO | (TV) | --- | 114 | - | |
| 116 | 17 | IBNOULHADDAD ELMEADI | 1993 | ISISS OBICI ODERZO | (TV) | --- | 115 | - | |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
|
|
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
|
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2400] | Categoria Juniores Femmine | ||||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | COLBERTALDO ELISABETTA | 1993 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 1 | - | |
| 2 | 125 | GASPARETTO SARA | 1993 | IM VERONESE MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 2 | - | |
| 3 | 152 | CAUZ FRANCESCA | 1992 | IPSSAR BELTRAME VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 3 | - | |
| 4 | 197 | FRANCESCHET TERESA | 1992 | COLL. GIOVANNA ARCO VITTORIO VENETO | (TV) | --- | Ind. | - | |
| 5 | 141 | ZANUSSO SILVIA | 1992 | LICEO CL. SCARPA ODERZO | (TV) | --- | 4 | - | |
| 6 | 166 | MAZZALIRA SARA | 1993 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 5 | - | |
| 7 | 140 | CASTELLAN BEATRICE | 1992 | ISISS VERDI VALDOBBIADENE | (TV) | --- | Ind. | - | |
| 8 | 117 | SERAFINI ANNA | 1993 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | --- | 6 | - | |
| 9 | 177 | BARBIAN LINDA | 1992 | ISISS CERLETTI CONEGLIANO | (TV) | --- | 7 | - | |
